Wyniki MSBL 2011
Wyniki meczów finałowych MSBL 2011
Mecz o 7 miejsce 
Thunder BT – PSŻBJR 			0-20 	(Thunder BT nie wystawił do meczu 5 zawodników)
Mecz o 5 miejsce
Zawodowcy z MDK – Za Mały Rozpęd	50-35 (4-15, 12-5, 15-6, 19-9)
Mecz o 3 miejsce
Bartbud – Matadors 			62-61 (18-16, 17-11, 11-14, 16-20)
FINAŁ
AŚ Amator – Team Rio			49-23 (11-8, 18-2, 13-6, 7-7)
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1.	AŚ Amator
2.	Team Rio Złotoryja
3.	Bartbud
4.	Matadors
5.	Zawodowcy z MDK
6.	Za Mały Rozpęd
7.	PSŻBJR
8.	Thunder Basket Team
9.	Ekipa Pawlika
10.	GJK
NAJLEPSI STRZELCY
1	P.Nowicki	Team Rio	249
2	Popkowski	Matadors	214
3	Kaczmarek	Team Rio	192
4	Owczarek	Bartbud	161
5	Jaszczur	Bartbud	158
6	Adamczyk	AŚ Amator	151
7	Czarnecki	PSŻBJR	151
8	Prystrom	Thunder BT	150
9	Ziobro	AŚ Amator	150
10	Czornij	Thunder BT	147
RZUTY WOLNE INDYWIDUALNIE (minimum 20 wykonywanych)
1	Chrustowski	Matadors	77,78%	21	27
2	Prystrom	Thunder BT	77,14%	27	35
3	Czornij	Thunder BT	72,97%	27	37
4	P.Nowicki	Team Rio	72,55%	37	51
5	Tokarewicz	AŚ Amator	63,27%	31	49
6	Owczarek	Bartbud	61,11%	22	36
7	Sękiewicz	Za Mały Rozpęd	60,87%	14	23
8	Adamczyk	AŚ Amator	60,00%	21	35
9	Rogacz	Za Mały Rozpęd	60,00%	15	25
10	Kaczmarek	Team Rio	59,38%	38	64
RZUTY WOLNE ZESPOŁOWO
1	Thunder BT	66,37%	75	113
2	AŚ Amator	61,45%	102	166
3	Team Rio	59,89%	106	177
4	GJK	59,68%	37	62
5	Matadors	59,11%	146	247
6	Zawodowcy z MDK	50,54%	94	186
7	Ekipa Pawlika	48,78%	20	41
8	Bartbud	48,10%	101	210
9	Za Mały Rozpęd	46,58%	68	146
10	PSŻBJR	45,45%	50	110
CELNE RZUTY ZA 3 PUNKTY INDYWIDUALNIE
1	B.Kiciński	Bartbud	24
2	Ziobro	AŚ Amator	21
3	Prystrom	Thunder BT	19
4	Owczarek	Bartbud	17
5	Czarnecki	PSŻBJR	15
6	Gniadzik	Matadors	15
7	Sękiewicz	Za Mały Rozpęd	14
8	D.Sadowski	Zawodowcy z MDK	13
9	Milancej	Bartbud	13
10	Świętoń	Zawodowcy z MDK	12
CELNE RZUTY ZA 3 PUNKTY ZESPOŁOWO
1	Bartbud	68
2	Matadors	50
3	Za Mały Rozpęd	47
4	AŚ Amator	46
5	Zawodowcy z MDK	41
6	Thunder BT	38
7	Ekipa Pawlika	37
8	PSŻBJR	30
9	GJK	20
10	Team Rio	12
Nagrody indywidualne:
Najlepszy strzelec  			-	Paweł Nowicki (Team Rio)
Najlepszy strzelec za 3 punkty		-	Bartłomiej Kiciński (Bartbud)
Najlepiej wykonujący rzuty wolne	-	Kamil Chrustowski (Matadors)
Najlepsza kobieta ligi			-	Żaneta Sojka (Ekipa Pawlika)
MVP meczu finałowego			-	Tomasz Góra (AŚ Amator)
Pierwsza piątka ligi:
Paweł Nowicki (Team Rio)
Wojciech Gniadzik (Matadors)
Zbigniew Owczarek (Bartbud)
Tomasz Góra (AŚ Amator)
Jacek Ziobro (AŚ Amator)
Nagrody zespołowe:
Najlepiej rzucający za 3 punkty		-	Bartbud
Najlepiej wykonujący rzuty wolne	- 	Thunder BT
ORGANIZATOR
Ostatnio komentowane
allergy asthma relief asthma rates
stromectol for sale http...
allergies and kids options treatment center
albuterol inhaler without...
Może cymbale zaczniesz się czepiać tych na górze?Boisz się prymitywów z...
severe hair loss gi journal
ivermectin for humans http ivermectin...
journal of gastrointestinal endoscopy fish allergy symptoms
...